
Jag känner inte Mohamed Abdukardir Ali och har förstås ingen aning om hur hans 648 personkryss kom till.
Det har jag inte om de här personkryssen i riksdagsvalkretsen Dalarnas län heller:
| Kandidat | Parti | Personkryss |
| Jimmie Åkesson | Sverigedemokraterna | 13 288 |
| Ebba-Elisabeth Busch | Kristdemokraterna | 3 643 |
| Peter Hultkvist | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 3 223 |
| Carl-Oskar Bohlin | Moderaterna | 2 793 |
| Lars Isaksson | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 1 572 |
| Simona Mohamsson | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 1 204 |
| Matilda Kilström | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 885 |
| Maslah Omar Ahmed | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 758 |
| Markus Allard | Örebropartiet | 696 |
| Diyar Hasan Cicek | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 670 |
| Mohamed Abdukardir Ali | Vänsterpartiet | 648 |
| Sofia Pettersson | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 558 |
| Marie Olsson | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 538 |
| Mathias Bengtsson | Kristdemokraterna | 533 |
| Ulrika Liljeberg | Centerpartiet | 520 |
Bland personkryssen i Dalarnas län kom Mohamed alltså på elfte plats.
Hem | Om mig | Skriva & prata | Politik | Löpa | Viktor Root
Inlägg nr 2 653, (c) Sven-Ove Svensson (men dela gärna).